Name | English Name | Operator | Output | Source | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Wind Farm | CABEOLICA | 9.35 MW | wind | |||
Sal 2,5 MW Solar PV | Direcção Geral da Energia de Cabo Verde | 2.50 MW | solar | photovoltaic | ||
Central Eléctrica do Palmarejo | oil | combustion | ||||
Electra Norte | oil | combustion | ||||
instalação de energia solar | solar | photovoltaic | ||||
[unnamed] | hydro | |||||
[unnamed] | solar | photovoltaic | ||||
[unnamed] | solar | photovoltaic | ||||
[unnamed] | solar | photovoltaic | ||||
[unnamed] | solar | photovoltaic | ||||
[unnamed] | solar | photovoltaic | ||||
[unnamed] | solar | photovoltaic | ||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | photovoltaic | ||||
[unnamed] | solar | photovoltaic | ||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | ||||||
[unnamed] | solar | |||||
[unnamed] | solar | photovoltaic | ||||
[unnamed] |